test
Tir à l’oiseau : Classement 2022

Retrouvez ci-dessous le classement du Tir à l’oiseau pour l’année 2022 :

(Classement / Tireur / Nombre de participations / Points Oiseaux / Points Silhouettes / Total points)

1 Durieux Philippe 9 19 240 259
2 Bourdon Philippe 9 30 195 225
3 Jesel Cédric 8 19 185 204
4 Pierchon Dany 7 11 155 166
5 Jesel Rina 5 3 150 153
6 Casier Philippe 1 0 130 130
7 Lelong Olivier 1 0 115 115
8 Jesel Georget 7 9 100 109
9 Godin Ghislain 8 9 90 99
10 Misplon Marie-Christine 7 11 80 91
11 Feneuil Richard 5 10 80 90
12 Denis Claudine 4 4 80 84
13 Tiston Grégory 6 4 55 59
14 Place Claude 4 2 50 52
15 Renard Nicolas 6 15 30 45
16 Cocu Manu 7 9 20 29
17 Mariage François 2 0 20 20
18 Oliver Clément 3 11 0 11
19 Blois Bernard 3 6 0 6
20 Dubois Thierry 2 5 0 5
21 Valin Audrey 1 4 0 4
21 Migeot François 2 4 0 4
21 Pigneres Thierry 4 4 0 4
22 Mariage Juliana 1 0 0 0
22 Vancraeynst Johathan 2 0 0 0
22 Placzek William 1 0 0 0
22 Depelchin Tanguy 1 0 0 0
22 Cocu Lionel 4 0 0 0
22 Valin Robert 2 0 0 0
Fêtes de fin d’année : Fermeture

Pour les fêtes de fin d’année, le club sera fermé les jours suivants :

samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022

samedi 31 décembre 2022 et dimanche 1er janvier 2023