Concours de tir du 14 juillet 2016 : Résultats !
(Rang - Tireur - Précision 25 mètres/200 - Prise d'otage/150 -
 Balancier/50 - Quilles/200 - Poulets/50 - Balancier 10 mètres/50 -
 Précision 10 mètres/100 - TOTAL/800)

Section Pistolet :

1 DELHAYE Samuel 160 130 50 190 50 50 70 700
2 GAVERIAUX Jordan 140 140 50 190 30 50 80 680
3 LECLERCQ Fabien 145 120 50 160 50 40 70 635
4 LELONG Olivier 115 90 50 200 40 50 80 625
5 HANON François 105 120 50 180 30 50 50 585
6 DURIEUX Philippe 120 100 50 160 40 20 70 560
7 POPULAIRE, Frédéric 95 100 50 150 50 40 70 555
8 GUN SHOP Manu 80 110 50 160 40 50 50 540
9 BRUGGEMAN Antoine 85 70 50 190 30 50 60 535
10 WION Frédéric 100 50 50 200 40 50 30 520
11 ANDRY Philippe 85 90 50 170 30 50 40 515
12 PEYRON Thierry 120 90 40 140 40 50 30 510
13 QUINTIN Philippe 90 80 40 160 40 40 60 510
14 V-D-H J PIERRE 75 60 50 170 40 50 50 495
15 CLEMENT Pierre 85 60 40 190 40 40 40 495
16 SUTTERMAN Michael 115 60 50 140 40 50 40 495
17 WATTIEZ André 105 50 50 160 10 50 60 485
18 DRELON Alain 90 50 180 30 50 80 480
19 DELANNOY Roger 110 40 50 150 10 50 60 470
20 GODIN Ghislain 100 60 30 170 30 40 40 470
21 PICRY Vincent 5 50 50 190 30 50 70 445
22 GABELLE J Marc 75 0 40 180 0 50 60 405
23 RENARD Patrick 65 40 30 150 30 50 30 395
24 CARBON Olivier 110 -10 30 140 10 50 40 370
25 HOUTE Dominique 50 -10 50 160 10 40 50 350
26 BOUVRY Mickael 30 50 50 180 0 20 20 350
27 PIERCHON Dany 65 30 40 120 10 30 30 325
28 CASU Bachilio 55 -10 20 160 20 30 30 305
29 FENEUIL Richard 35 40 50 90 0 40 20 275
30 SANCHEZ Christophe 55 -20 30 130 0 50 20 265
31 DAMBRUN José 20 0 30 150 30 30 0 260
32 BRABANT Ferdy 20 0 0 150 10 50 20 250
33 BALANT Frédéric 30 -20 20 90 40 50 30 240
34 DULIEU Jean François 10 60 10 80 0 20 10 190
35 DAMBRUN Joel 25 -40 10 120 10 0 40 165

Section Revolver :

1 DELHAYE Samuel 145 100 50 190 40 50 50 625
2 WATTIEZ André 60 100 50 200 40 50 80 580
3 DRELON Alain 135 60 50 150 40 50 80 565
4 DRUART J Michel 95 50 50 200 50 40 60 545
5 GODIN Ghislain 95 110 50 130 40 30 80 535
6 SOMERS Morgan 105 110 40 170 30 50 20 525
7 PLACE Claude 90 110 40 150 20 50 60 520
8 CARRETERO Christian 50 120 50 170 30 50 40 510
9 BOURDON Philippe 80 60 50 190 20 50 30 480
10 SPREMONT Alain 60 40 50 170 10 50 60 440
11 ADAM Philippe 90 20 30 190 20 50 40 440
12 CLEMENT Pierre 70 -10 30 160 40 40 50 380
13 QUINTIN Philippe 45 40 40 180 10 50 0 365
14 VALIN ROBERT 70 30 0 160 20 30 50 360
15 DAMBRUIN Joel 75 10 30 150 30 30 20 345
16 LIETART Marc 140 10 0 140 0 30 20 340
17 DAMBRUN José 45 0 40 160 40 30 20 335
18 MARTIN Daniel 45 30 20 150 30 0 50 325
19 LELONG Olivier 80 -70 30 130 20 30 10 230
20 BALANT Frédéric 20 0 20 100 10 50 10 210

Section red dot :

1 DELHAYE Samuel 165 150 40 200 50 50 70 725
2 BRUGGEMAN Antoine 55 30 40 170 20 50 50 415
3 LACOUR Claude 90 -30 0 150 20 10 30 270
4 BOUET Alain 70 -80 20 120 10 40 20 200