Fun Tir des 6, 7 et 8 juillet 2018 : Résultats

Rang – Tireur – Epreuve 1a (Damier /100) – Epreuve 1b (Boules /50) – Epreuve 1c (Cartes /50) – Epreuve 2 (Précision 25m / 100) – Epreuve 3 (Gongs /200) – Epreuve 4 (Poulets + cible oscillante /100) –  Epreuve 4b (Dés /50) – Total /650

 

Catégorie Junior :

1 WION, Théodore 100 50 40 75 200 40 10 515
2 WION, Léopold 90 30 40 53 190 50 50 503
3 DRELON, Anthony 65 21 17 35 140 60 10 348
4 COCU, Lionel 60 8 22 25 90 40 20 265

Catégorie 22LR :

1 WALLET, Hélène 100 50 50 70 200 70 30 570
2 DELHAYE, Samuel 85 30 40 78 200 80 50 563
3 LECLERCQ, Fabien 95 40 40 77 200 70 40 562
4 LELONG, Olivier 95 30 20 86 190 90 50 561
5 WION, Frédéric 77 40 30 52 200 60 40 499
6 CASIER,Philippe 85 8 38 65 180 80 40 496
7 ARENA, Mathéo 80 26 50 44 190 70 10 470
8 KUITKOWSKI, Julie 95 0 31 59 140 70 30 425
9 LOBERT, Alex 35 2 18 38 110 20 10 233
10 MORABITO, Fleure 40 9 22 27 90 10 20 218

Catégorie Pistolet :

1 DELHAYE, Samuel 100 40 50 80 200 80 40 590
2 LECLERCQ, Fabien 95 35 50 61 200 70 50 561
3 KETELAERS, Johan 95 40 50 43 200 80 50 558
4 BRUGGEMAN, Antoine 95 30 38 52 200 90 40 545
5 FLAMENT, Etienne 92 50 50 50 190 80 30 542
6 VDH, Jean Pierre 100 40 34 72 200 60 30 536
7 DEVRIENDT, Kevin 100 25 31 63 190 80 40 529
8 HANON, François Xavier 70 40 50 68 180 70 40 518
9 SMAL, Fabian 85 25 30 65 200 80 30 515
10 LELONG, Olivier 90 30 17 66 190 80 40 513
11 DURIEUX, Philippe 87 40 50 55 180 70 30 512
12 BLOMMAERT, Alain 100 32 18 67 160 70 40 487
13 WION, Frédéric 90 30 50 62 150 60 40 482
14 DRELON, Alain 87 15 31 37 200 80 30 480
15 HANKE, Jean Pierre 100 20 30 46 190 70 10 466
16 TURPIN, Vincent 82 40 50 45 180 20 20 437
17 ADAM, Philippe 87 15 18 47 170 30 40 407
18 DERVEAUX, Laurent 70 19 50 52 150 30 30 401
19 SOYER, Christophe 90 25 38 48 130 40 30 401
20 DEVULDER, Charles Henri 90 17 24 63 130 50 10 384
21 FENEUIL, Richard 20 17 22 42 180 60 30 371
22 QUINTIN, Philippe 75 10 31 45 140 50 20 371
23 MORABITO, Max 82 10 10 57 160 40 10 369
24 DURO, Jérémie 62 19 20 39 170 30 10 350
25 WALLET, Hélène 75 10 17 14 120 50 20 306
26 COCU, Emmanuel 75 12 14 39 110 20 30 300
27 HANKE, Laetitia 65 17 17 30 110 20 0 259
28 MONSEUX, Jean Jacques 25 9 30 32 120 30 0 246
29 MAGRI, Antonio 20 17 24 36 70 30 30 227
30 WALLEMACQ, Géry 27 7 17 49 100 20 0 220
31 LOBERT, Alex 30 34 30 0 30 10 10 144

Catégorie Revolver :

1 CARUSO, Saverio 100 50 50 68 190 90 40 588
2 DELHAYE, Samuel 100 40 50 75 200 80 40 585
3 DRUART, Jean-Michel 95 40 50 60 180 60 40 525
4 WION, Frédéric 90 30 40 58 190 80 20 508
5 JESEL, Georget 87 32 40 62 160 60 30 471
6 BOURDON, Philippe 100 25 30 54 190 40 30 469
7 QUINTIN, Philippe 90 15 24 57 160 60 40 446
8 GODIN, Guislain 60 22 22 50 180 70 30 434
9 ADAM, Philippe 89 15 38 52 170 50 20 434
10 LABBE, Jean Pierre 70 25 25 56 170 60 20 426
11 PLACE, Claude 70 50 30 38 190 30 10 418
12 STEUIVE, Manu 77 15 31 56 140 60 30 409
13 TURPIN, Vincent 75 8 22 50 190 40 10 395
14 HANKE, Laetitia 60 30 24 43 170 30 30 387
15 HANKE, Jean Pierre 17 12 18 40 200 70 20 377
16 LELONG, Olivier 50 20 30 53 140 70 10 373
17 GABELLE, Jean Marc 39 6 15 47 160 50 30 347
18 VALIN, Robert 45 14 21 41 150 50 20 341
19 DRELON, Alain 62 15 24 53 110 50 10 324
20 WALLET, Hélène 47 29 30 42 100 40 10 298
21 LECOCQ, Daniel 35 25 22 29 140 20 20 291
22 CACICI, Valentin 60 12 8 51 140 10 10 291
23 Alexandre 37 20 20 43 50 20 10 200

Catégorie Red Dot :

1 DELHAYE, Samuel 100 30 50 90 200 90 50 610
2 KETELAERS, Johan 100 50 50 69 200 90 40 599
3 LECLERCQ, Fabien 100 40 50 44 200 70 50 554
4 BOISSEAU, Jean-Paul 90 11 38 52 190 60 20 461